WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 9.7 Kts | 18 Km/h | 3 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | N | 7° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 13.4 Kts | 24.8 Km/h | 4 Bf | 13:39 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 13.4 Kts | 24.8 Km/h | 4 Bf | 13:39 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 11.1 Kts | 20.6 Km/h | 4 Bf | 13:39 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 1.0 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 3.3 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 3.6 °C | 00:00 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.1 °C | 13:33 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 4.5 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 37 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 51 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
13 Februar 2025 | 14:19 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 996.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +0.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | +1.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | +2.0 |