WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 9.5 Kts | 17.6 Km/h | 3 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | N | 353° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 13.4 Kts | 24.8 Km/h | 4 Bf | 14:12 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 13.4 Kts | 24.8 Km/h | 4 Bf | 14:12 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 11.9 Kts | 22 Km/h | 4 Bf | 13:49 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 10.9 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 8.6 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.3 °C | 15:20 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.1 °C | 00:37 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 12.2 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 16 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 47 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
26 März 2025 | 16:09 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1000.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +0.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | +2.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | -1.0 |