WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 0.0 Kts | 0 Km/h | 0 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | OSO | 110° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 0.0 Kts | 0 Km/h | 0 Bf | 03:27 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 5.4 Kts | 10 Km/h | 2 Bf | 03:27 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 4.7 Kts | 8.7 Km/h | 2 Bf | 03:28 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 21.7 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 17.7 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 21.7 °C | 07:45 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.1 °C | 06:20 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 20.2 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 9 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 33 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
21 Mai 2025 | 07:47 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 995.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +0.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | -1.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | +0.0 |