WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 0.0 Kts | 0 Km/h | 0 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | SO | 131° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 0.0 Kts | 0 Km/h | 0 Bf | 01:57 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 3.5 Kts | 6.5 Km/h | 1 Bf | 01:57 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 3.1 Kts | 5.7 Km/h | 1 Bf | 01:58 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 8.6 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 14.1 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.6 °C | 07:01 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.7 °C | 05:37 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 17.9 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 48 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 38 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
29 April 2025 | 07:02 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +1.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | steigend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | +2.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | +0.0 |