WIND | ---------------- | Rot: Böen (Kts) | Grün: Ø (10 min.) | ||||||
Ø Geschwindigkeit (der letzten 10 Min.) | 2.5 Kts | 4.6 Km/h | 1 Bf |
![]() |
|||||
Ø Windrichtung (der letzten 10 Min.) | NW | 320° | ![]() |
||||||
Stärkste Böe (der letzten Std.) | 5.4 Kts | 10 Km/h | 2 Bf | 12:54 | |||||
Stärkste Böe (seit Mitternacht) | 5.4 Kts | 10 Km/h | 2 Bf | 12:54 | |||||
Stärkster Ø (seit Mitternacht) | 4.7 Kts | 8.7 Km/h | 2 Bf | 12:54 | |||||
TEMPERATUR | |||||||||
Aktuelle Temperatur | 31.3 °C | ||||||||
Aktuelle Wassertemperatur | 21 °C | ||||||||
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 31.4 °C | 13:30 | |||||||
Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 7.3 °C | 04:41 | |||||||
Aktuelle innenraum Temperatur | 24.2 °C | ||||||||
LUFTFEUCHTE | |||||||||
Luftfeuchtigkeit aussen | 5 % | ||||||||
Luftfeuchtigkeit innen | 30 % | ||||||||
Letzte Aktualisierung: |
21 Juni 2025 | 13:41 |
Wind Diagramme | |||
24 Stunden | 48 Stunden | 72 Stunden | Monat |
Zeitraffer Videos | ||||||
Der aktuelle Tag ist erst am darauffolgenden verfügbar. Upload um 24:00 Uhr | ||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
2019 |
![]() |
||
![]() |
LUFTDRUCK | |||
Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1004.0 Mb | ||
Luftdrucktendenz (der letzten Std.) | +0.0 Mb | Trend (letzte 1 Std.) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (der letzten 12 Std.) | -2.0 | Luftdrucktendenz (der letzten 6 Std.) | -1.0 |